Остановки маршрута и расписание
Зарайский автовокзал → Серебряные Пруды
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Зарайский автовокзал Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Стрельцы | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Заречная | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Якшино | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Жемово | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Душиловка | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Струпна | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Пов.Иванчиково | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Кладбище (Зар.) | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Иванчиково заезд | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Трегубово | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Пов.Моногарово | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Даровое | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Михалёвское | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Черемошня | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Пов.Алферьево | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Алферьево заезд | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Колеймино | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Лошатовка | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Пов.Клемово | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Барыково | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Клемово | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Перекаль | 06:29 |
| 24 | +62 мин | Семенково | 06:32 |
| 25 | +64 мин | С/х.Осетровский | 06:34 |
| 26 | +67 мин | Серебряные Пруды Конечная остановка | 06:37 |
| 01 | 0 мин | Серебряные Пруды Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | С/х.Осетровский | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Семенково | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Перекаль | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Клемово | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Барыково | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Пов.Клемово | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Лошатовка | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Колеймино | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Алферьево заезд | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Пов.Алферьево | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Черемошня | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Михалёвское | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Даровое | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Пов.Моногарово | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Трегубово | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Иванчиково заезд | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Кладбище (Зар.) | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Пов.Иванчиково | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Струпна | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Душиловка | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Жемово | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Якшино | 06:29 |
| 24 | +62 мин | Заречная | 06:32 |
| 25 | +64 мин | Стрельцы | 06:34 |
| 26 | +67 мин | Зарайский автовокзал Конечная остановка | 06:37 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Зарайский автовокзал ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Зарайский автовокзал) | Прибытие (Серебряные Пруды) |
|---|---|
| 05:30 | 06:37 |
| 05:50 | 06:57 |
| 06:10 | 07:17 |
| 06:25 | 07:32 |
| 06:40 | 07:47 |
| 06:55 | 08:02 |
| 07:10 | 08:17 |
| 07:25 | 08:32 |
| 07:40 | 08:47 |
| 07:55 | 09:02 |
| 08:10 | 09:17 |
| 08:25 | 09:32 |
| 08:45 | 09:52 |
| 09:05 | 10:12 |
| 09:25 | 10:32 |
| 09:50 | 10:57 |
| 10:15 | 11:22 |
| 10:40 | 11:47 |
| 11:05 | 12:12 |
| 11:30 | 12:37 |
| 12:00 | 13:07 |
| 12:25 | 13:32 |
| 12:50 | 13:57 |
| 13:15 | 14:22 |
| 13:40 | 14:47 |
| 14:05 | 15:12 |
| 14:30 | 15:37 |
| 15:00 | 16:07 |
| 15:20 | 16:27 |
| 15:40 | 16:47 |
| 16:00 | 17:07 |
| 16:15 | 17:22 |
| 16:30 | 17:37 |
| 16:45 | 17:52 |
| 17:00 | 18:07 |
| 17:15 | 18:22 |
| 17:30 | 18:37 |
| 17:45 | 18:52 |
| 18:00 | 19:07 |
| 18:15 | 19:22 |
| 18:30 | 19:37 |
| 18:50 | 19:57 |
| 19:10 | 20:17 |
| 19:35 | 20:42 |
| 20:00 | 21:07 |
| 20:30 | 21:37 |
| 21:00 | 22:07 |
| 21:35 | 22:42 |
| 22:15 | 23:22 |
| 23:00 | 00:07 |
| 23:30 | 00:37 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...